 	Time (sec)	Extension (mm)	Load (N)
1	0	0	-22.49345
2	0.1	0.00317	-18.84287
3	0.2	0.01333	14.44616
4	0.3	0.02415	51.58406
5	0.4	0.03324	83.26819
6	0.5	0.04167	105.48851
7	0.6	0.04998	125.15366
8	0.7	0.05829	142.86095
9	0.8	0.06655	155.52108
10	0.9	0.07486	172.61306
11	1	0.08329	194.51385
12	1.1	0.0916	217.80214
13	1.2	0.09991	244.7993
14	1.3	0.10828	272.38848
15	1.4	0.11659	299.9189
16	1.5	0.1249	325.66121
17	1.6	0.13327	352.15594
18	1.7	0.14158	380.08898
19	1.8	0.14995	406.66561
20	1.9	0.15826	434.24655
21	2	0.16657	460.80453
22	2.1	0.17494	488.48009
23	2.2	0.18331	514.32184
24	2.3	0.19163	541.45767
25	2.4	0.19994	571.34067
26	2.5	0.20837	596.64168
27	2.6	0.21662	623.45644
28	2.7	0.22499	650.929
29	2.8	0.23336	679.09923
30	2.9	0.24167	704.09238
31	3	0.24998	731.69509
32	3.1	0.25829	760.47413
33	3.2	0.26666	785.5994
34	3.3	0.27503	810.9216
35	3.4	0.28328	839.2646
36	3.5	0.29165	865.7712
37	3.6	0.2999	890.43472
38	3.7	0.30821	919.45293
39	3.8	0.31659	943.59386
40	3.9	0.3249	969.31902
41	4	0.33327	995.58977
42	4.1	0.34158	"1,022.69"
43	4.2	0.34989	"1,048.75"
44	4.3	0.35832	"1,073.68"
45	4.4	0.36669	"1,102.95"
46	4.5	0.375	"1,129.46"
47	4.6	0.38331	"1,155.46"
48	4.7	0.39162	"1,181.98"
49	4.8	0.39999	"1,208.61"
50	4.9	0.4083	"1,235.37"
51	5	0.41667	"1,261.38"
52	5.1	0.42498	"1,286.53"
53	5.2	0.43329	"1,313.42"
54	5.3	0.44166	"1,338.74"
55	5.4	0.44998	"1,365.29"
56	5.5	0.45829	"1,390.07"
57	5.6	0.46666	"1,415.66"
58	5.7	0.47491	"1,440.64"
59	5.8	0.48328	"1,466.27"
60	5.9	0.49159	"1,490.25"
61	6	0.49996	"1,517.84"
62	6.1	0.50827	"1,540.53"
63	6.2	0.51658	"1,565.73"
64	6.3	0.52495	"1,589.97"
65	6.4	0.53326	"1,615.18"
66	6.5	0.54163	"1,642.51"
67	6.6	0.54994	"1,667.14"
68	6.7	0.55825	"1,692.93"
69	6.8	0.56657	"1,718.33"
70	6.9	0.57494	"1,743.38"
71	7	0.58331	"1,770.63"
72	7.1	0.59162	"1,794.61"
73	7.2	0.59993	"1,819.04"
74	7.3	0.60824	"1,844.44"
75	7.4	0.61661	"1,868.52"
76	7.5	0.62498	"1,893.49"
77	7.6	0.63329	"1,917.84"
78	7.7	0.64166	"1,943.87"
79	7.8	0.64997	"1,967.45"
80	7.9	0.65828	"1,993.99"
81	8	0.66659	"2,017.65"
82	8.1	0.67496	"2,040.99"
83	8.2	0.68327	"2,064.54"
84	8.3	0.69159	"2,089.94"
85	8.4	0.6999	"2,112.02"
86	8.5	0.70827	"2,136.43"
87	8.6	0.71658	"2,162.28"
88	8.7	0.72495	"2,187.32"
89	8.8	0.73332	"2,211.25"
90	8.9	0.74157	"2,233.83"
91	9	0.74988	"2,258.83"
92	9.1	0.75831	"2,281.75"
93	9.2	0.76662	"2,305.21"
94	9.3	0.77493	"2,330.75"
95	9.4	0.7833	"2,354.34"
96	9.5	0.79161	"2,378.99"
97	9.6	0.79992	"2,398.33"
98	9.7	0.80829	"2,424.75"
99	9.8	0.81666	"2,448.13"
100	9.9	0.82498	"2,470.87"
101	10	0.83329	"2,493.72"
102	10.1	0.84166	"2,517.23"
103	10.2	0.84997	"2,541.00"
104	10.3	0.85834	"2,564.29"
105	10.4	0.86665	"2,586.47"
106	10.5	0.87496	"2,609.30"
107	10.6	0.88327	"2,630.81"
108	10.7	0.89164	"2,654.47"
109	10.8	0.90001	"2,676.38"
110	10.9	0.90832	"2,696.59"
111	11	0.91657	"2,722.55"
112	11.1	0.925	"2,743.10"
113	11.2	0.93325	"2,764.11"
114	11.3	0.94162	"2,788.50"
115	11.4	0.95	"2,811.09"
116	11.5	0.95831	"2,832.80"
117	11.6	0.96662	"2,855.04"
118	11.7	0.97493	"2,876.49"
119	11.8	0.9833	"2,898.36"
120	11.9	0.99167	"2,919.75"
121	12	0.99998	"2,943.29"
122	12.1	1.00829	"2,962.88"
123	12.2	1.0166	"2,985.33"
124	12.3	1.02497	"3,005.04"
125	12.4	1.03328	"3,026.44"
126	12.5	1.04165	"3,048.36"
127	12.6	1.04996	"3,068.02"
128	12.7	1.05827	"3,091.29"
129	12.8	1.06664	"3,110.48"
130	12.9	1.07502	"3,131.51"
131	13	1.08333	"3,150.10"
132	13.1	1.09164	"3,170.98"
133	13.2	1.09995	"3,191.41"
134	13.3	1.10832	"3,213.44"
135	13.4	1.11663	"3,232.49"
136	13.5	1.125	"3,252.45"
137	13.6	1.13325	"3,270.98"
138	13.7	1.14156	"3,293.00"
139	13.8	1.14993	"3,309.67"
140	13.9	1.1583	"3,327.63"
141	14	1.16661	"3,348.87"
142	14.1	1.17492	"3,367.91"
143	14.2	1.18329	"3,386.35"
144	14.3	1.1916	"3,405.06"
145	14.4	1.19992	"3,423.42"
146	14.5	1.20829	"3,443.37"
147	14.6	1.21666	"3,460.44"
148	14.7	1.22497	"3,478.70"
149	14.8	1.23328	"3,497.12"
150	14.9	1.24159	"3,513.44"
151	15	1.2499	"3,531.89"
152	15.1	1.25827	"3,549.10"
153	15.2	1.26664	"3,566.84"
154	15.3	1.27489	"3,585.76"
155	15.4	1.28326	"3,603.87"
156	15.5	1.29163	"3,623.05"
157	15.6	1.3	"3,640.02"
158	15.7	1.30831	"3,658.21"
159	15.8	1.31668	"3,676.41"
160	15.9	1.32494	"3,693.01"
161	16	1.33331	"3,710.18"
162	16.1	1.34168	"3,725.74"
163	16.2	1.34999	"3,742.48"
164	16.3	1.3583	"3,760.46"
165	16.4	1.36661	"3,777.38"
166	16.5	1.37486	"3,792.48"
167	16.6	1.38323	"3,810.30"
168	16.7	1.39166	"3,827.29"
169	16.8	1.39991	"3,844.12"
170	16.9	1.40828	"3,860.23"
171	17	1.41653	"3,876.42"
172	17.1	1.42496	"3,891.81"
173	17.2	1.43333	"3,909.21"
174	17.3	1.44164	"3,924.60"
175	17.4	1.44995	"3,940.92"
176	17.5	1.45839	"3,958.16"
177	17.6	1.46664	"3,972.93"
178	17.7	1.47495	"3,988.37"
179	17.8	1.48338	"4,002.64"
180	17.9	1.49157	"4,018.79"
181	18	1.49994	"4,033.17"
182	18.1	1.50831	"4,049.76"
183	18.2	1.51662	"4,064.75"
184	18.3	1.52499	"4,079.37"
185	18.4	1.53336	"4,094.30"
186	18.5	1.54161	"4,107.92"
187	18.6	1.54992	"4,123.64"
188	18.7	1.55829	"4,136.50"
189	18.8	1.56666	"4,150.16"
190	18.9	1.57497	"4,163.57"
191	19	1.58335	"4,176.81"
192	19.1	1.5916	"4,191.82"
193	19.2	1.59997	"4,205.19"
194	19.3	1.60828	"4,218.24"
195	19.4	1.61665	"4,232.62"
196	19.5	1.62502	"4,245.40"
197	19.6	1.63327	"4,259.31"
198	19.7	1.64158	"4,272.13"
199	19.8	1.64995	"4,286.89"
200	19.9	1.65826	"4,297.75"
201	20	1.66663	"4,311.85"
202	20.1	1.67494	"4,324.15"
203	20.2	1.68325	"4,337.11"
204	20.3	1.69162	"4,349.80"
205	20.4	1.69993	"4,360.89"
206	20.5	1.70831	"4,374.56"
207	20.6	1.71668	"4,387.94"
208	20.7	1.72499	"4,401.60"
209	20.8	1.7333	"4,412.32"
210	20.9	1.74161	"4,427.12"
211	21	1.74998	"4,438.39"
212	21.1	1.75829	"4,450.15"
213	21.2	1.7666	"4,461.57"
214	21.3	1.77491	"4,473.56"
215	21.4	1.78322	"4,487.93"
216	21.5	1.79159	"4,499.30"
217	21.6	1.7999	"4,512.11"
218	21.7	1.80827	"4,524.64"
219	21.8	1.81658	"4,537.34"
220	21.9	1.82489	"4,549.83"
221	22	1.83327	"4,562.12"
222	22.1	1.84164	"4,573.65"
223	22.2	1.84995	"4,585.99"
224	22.3	1.85832	"4,598.00"
225	22.4	1.86663	"4,610.26"
226	22.5	1.87494	"4,622.40"
227	22.6	1.88331	"4,635.25"
228	22.7	1.89168	"4,647.70"
229	22.8	1.89999	"4,660.61"
230	22.9	1.90824	"4,672.30"
231	23	1.91661	"4,685.26"
232	23.1	1.92498	"4,697.42"
233	23.2	1.93335	"4,711.29"
234	23.3	1.94166	"4,722.03"
235	23.4	1.94991	"4,733.71"
236	23.5	1.95829	"4,746.32"
237	23.6	1.9666	"4,760.18"
238	23.7	1.97497	"4,771.30"
239	23.8	1.98328	"4,782.95"
240	23.9	1.99159	"4,795.20"
241	24	1.9999	"4,808.19"
242	24.1	2.00827	"4,819.08"
243	24.2	2.01664	"4,833.47"
244	24.3	2.02501	"4,845.12"
245	24.4	2.03326	"4,857.89"
246	24.5	2.04157	"4,868.72"
247	24.6	2.05	"4,881.79"
248	24.7	2.05831	"4,895.03"
249	24.8	2.06662	"4,908.92"
250	24.9	2.07493	"4,919.85"
251	25	2.08331	"4,933.17"
252	25.1	2.09162	"4,946.46"
253	25.2	2.09993	"4,956.35"
254	25.3	2.1083	"4,969.87"
255	25.4	2.11673	"4,982.54"
256	25.5	2.12498	"4,995.51"
257	25.6	2.13329	"5,006.75"
258	25.7	2.14172	"5,019.15"
259	25.8	2.15003	"5,029.87"
260	25.9	2.15828	"5,043.89"
261	26	2.16665	"5,055.71"
262	26.1	2.17496	"5,067.92"
263	26.2	2.18327	"5,080.11"
264	26.3	2.19164	"5,092.48"
265	26.4	2.20001	"5,103.53"
266	26.5	2.20827	"5,114.57"
267	26.6	2.21664	"5,127.07"
268	26.7	2.22495	"5,140.28"
269	26.8	2.23326	"5,150.42"
270	26.9	2.24163	"5,163.65"
271	27	2.24994	"5,175.48"
272	27.1	2.25831	"5,187.89"
273	27.2	2.26656	"5,200.87"
274	27.3	2.27487	"5,211.78"
275	27.4	2.2833	"5,223.65"
276	27.5	2.29161	"5,234.71"
277	27.6	2.29992	"5,249.04"
278	27.7	2.30829	"5,260.13"
279	27.8	2.3166	"5,272.33"
280	27.9	2.32491	"5,284.04"
281	28	2.33328	"5,296.49"
282	28.1	2.3416	"5,308.68"
283	28.2	2.34997	"5,322.15"
284	28.3	2.35828	"5,334.73"
285	28.4	2.36665	"5,346.55"
286	28.5	2.37502	"5,359.54"
287	28.6	2.38333	"5,370.89"
288	28.7	2.39164	"5,382.32"
289	28.8	2.39995	"5,394.59"
290	28.9	2.40832	"5,408.61"
291	29	2.41669	"5,419.86"
292	29.1	2.42494	"5,431.45"
293	29.2	2.43319	"5,444.51"
294	29.3	2.44156	"5,456.18"
295	29.4	2.44993	"5,468.77"
296	29.5	2.45824	"5,480.48"
297	29.6	2.46662	"5,493.75"
298	29.7	2.47499	"5,506.07"
299	29.8	2.4833	"5,517.51"
300	29.9	2.49161	"5,529.65"
301	30	2.49998	"5,542.18"
302	30.1	2.50829	"5,554.15"
303	30.2	2.51666	"5,562.44"
304	30.3	2.52497	"5,513.78"
305	30.4	2.53364	784.53845
306	30.5	2.54201	21.89295
307	30.6	2.55008	10.33643
308	30.7	2.55827	9.26747
309	30.8	2.56658	7.69087
310	30.9	2.57495	8.76839
311	31	2.58326	8.25964
312	31.1	2.59164	9.16276
313	31.2	2.60001	9.14537
314	31.3	2.60832	7.56447
315	31.4	2.61663	5.93925
316	31.5	2.625	4.96839
317	31.6	2.63331	6.02632
318	31.7	2.64162	7.3717
319	31.8	2.64993	6.53998
320	31.9	2.6583	6.15811
321	32	2.66661	6.12773
322	32.1	2.67492	5.957
323	32.2	2.68335	5.95847
324	32.3	2.69166	4.57954
325	32.4	2.69997	5.56117
326	32.5	2.70834	5.7717
327	32.6	2.7166	6.64384
328	32.7	2.72497	4.82804
329	32.8	2.73334	5.84323
330	32.9	2.74165	5.63159
331	33	2.75002	4.58334
332	33.1	2.75833	5.4856
333	33.2	2.76664	4.66245
334	33.3	2.77501	5.04433
335	33.4	2.78338	4.52565
336	33.5	2.79169	5.43367
337	33.6	2.79994	4.31696
338	33.7	2.80837	3.37317
339	33.8	2.81662	4.50201
340	33.9	2.82493	5.13716
341	34	2.83336	4.05792
342	34.1	2.84162	3.53312
343	34.2	2.84987	5.80146
344	34.3	2.8583	3.35823
345	34.4	2.86661	3.48242
346	34.5	2.87498	6.17501
347	34.6	2.88323	4.0785
348	34.7	2.8916	4.26564
349	34.8	2.89997	5.39411
350	34.9	2.90828	3.54843
351	35	2.91665	4.91034
352	35.1	2.92502	3.5308
353	35.2	2.93333	5.45376
354	35.3	2.94164	3.45547
355	35.4	2.95001	5.02388
356	35.5	2.95832	5.59019
357	35.6	2.96663	4.93116
358	35.7	2.97501	5.45829
359	35.8	2.98332	4.14561
360	35.9	2.99163	5.39313
361	36	3	5.26601
362	36.1	3.00831	5.07311
363	36.2	3.01662	4.66552
364	36.3	3.02499	4.58064
365	36.4	3.0333	6.56888
366	36.5	3.04161	4.79534
367	36.6	3.04998	5.05131
368	36.7	3.05829	4.09369
369	36.8	3.0666	3.61016
370	36.808	3.06732	3.36141
